Subjects
Sections | |||
---|---|---|---|
Wavelength and Frequency | 4 mins | 0 completed | Learn |
Speed of Light | 8 mins | 0 completed | Learn |
The Energy of Light | 13 mins | 0 completed | Learn |
Electromagnetic Spectrum | 11 mins | 0 completed | Learn Summary |
Photoelectric Effect | 14 mins | 0 completed | Learn Summary |
De Broglie Wavelength | 9 mins | 0 completed | Learn |
Heisenberg Uncertainty Principle | 14 mins | 0 completed | Learn |
Bohr Model | 15 mins | 0 completed | Learn |
Emission Spectrum | 6 mins | 0 completed | Learn |
Bohr Equation | 13 mins | 0 completed | Learn Summary |
Introduction to Quantum Mechanics | 5 mins | 0 completed | Learn Summary |
Quantum Numbers: Principal Quantum Number | 4 mins | 0 completed | Learn |
Quantum Numbers: Angular Momentum Quantum Number | 7 mins | 0 completed | Learn |
Quantum Numbers: Magnetic Quantum Number | 5 mins | 0 completed | Learn |
Quantum Numbers: Spin Quantum Number | 2 mins | 0 completed | Learn |
Quantum Numbers: Number of Electrons | 4 mins | 0 completed | Learn |
Quantum Numbers: Nodes | 3 mins | 0 completed | Learn |
Additional Practice |
---|
Diffraction vs Refraction |
Quantum Numbers: Emission Spectrum |
Dimensional Boxes |
Enter your friends' email addresses to invite them:
Join thousands of students and gain free access to 46 hours of Chemistry videos that follow the topics your textbook covers.